1 | Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 1 GUNEM | |||||
2 | NPSN | : | 69756310 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. RAYA TEGALDOWO | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 4 | ||||
Kode Pos | : | 59263 | ||||||
Kelurahan | : | Tegaldowo | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Gunem | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Rembang | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,822 | Lintang | ||||
111,4864 | Bujur |
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421/0588/2013 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2013-06-10 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.5 / 8962 / 2011 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-07-24 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 3029273994 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD JATENG | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | REMBANG | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMK NEGERI 1 GUNEM (BOS) | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | 314262858507000 |
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smkngunem@yahoo.co.id | ||||||
23 | Website | : | https://smkn1gunem.sch.id |
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1400 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Lainnya (Wavelan) |
31 | Sumber air | : | Sumur terlindungi | |||||
32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh siswa | |||||
33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara siswi harus membeli | |||||
37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari | |||||
38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 5 | |||||
39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu |
43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Tidak | |||||
49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
Ada, dengan puskesmas | ||||||||
✓ | Ada, dengan lembaga non-pemerintah | |||||||
52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
1 | 1 | 0 | ||||||
53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 |
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
53 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
54 | Kebersihan dan kesehatan | |||||||
55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
56 | Keamanan pangan | |||||||
57 | Ayo minum air |
Komentar Terbaru